寧夏銀行個人欠款委托催收 合作機構(gòu)信息公告
發(fā)布時間:2025年03月21日
打印A+A-
尊敬的寧夏銀行客戶:
如您未能依約還款(如本金、利息、違約金等),我行將可能委托催收機構(gòu)通過電話、手機短信、信函、面訪或司法渠道等方式向您本人催繳欠款,或與您向我行提供的聯(lián)系人、自愿代償人、工作單位詢問您的有效聯(lián)絡(luò)方式,請其代為轉(zhuǎn)告催繳欠款事宜或向其他自愿代償人提供還款所需信息。
我行與委托催收機構(gòu)已簽訂合同,通過合同規(guī)范委托催收機構(gòu)合作事項,并采取合法措施對其行為進行管理?,F(xiàn)將我行個人欠款委托催收合作機構(gòu)信息公告如下,衷心感謝您長期以來對我行的關(guān)注和支持!
公司 | 聯(lián)系電話 | 手機號碼 |
甘肅眾晟信息科技有限公司 | 0951-3308241 | 18795201667 |
0951-3101913 | 15009582864 | |
0951-3101932 | 14709508054 | |
0951-3308248 | 18809580763 | |
0951-3308240 | 18809517709 | |
0951-3101948 | 19814182025 | |
0951-3101951 | 19995278850 | |
0951-3101943 | 18809508795 | |
0951-3101921 | 13995341664 | |
0951-3101954 | 19524650962 | |
0951-3101916 | 19995279798 | |
0951-3308149 | 18195165973 | |
0951-3101947 | ||
0951-3101940 | ||
0951-3101938 | ||
0951-3101934 | ||
0951-3101950 | ||
0951-3101933 | ||
0951-3999639 | ||
0951-3809388 | ||
0951-3101939 | ||
0951-3101914 | ||
0951-3101906 | ||
0951-3308245 | ||
0951-3999654 | ||
眾宏(寧夏)信息科技有限公司 | 0951-3801250 | 13995114866 |
0951-3801249 | 13895083657 | |
0951-3948120 | 18309509344 | |
0951-3101293 | 15202603501 | |
0951-3101283 | 13895112917 | |
0951-3800140 | 18809580794 | |
0951-3101059 | 13629589839 | |
0951-3101295 | 15809661853 | |
0951-3800142 | 13619573162 | |
0951-3800146 | 18809578486 | |
0951-3101294 | 13909512157 | |
0951-3800145 | 18209521820 | |
0951-3802310 | 13709579603 | |
0951-3101297 | 15121897228 | |
0951-3101080 | 17609597697 | |
0951-3800143 | 15226231357 | |
0951-3801078 | 13995380998 | |
0951-3801023 | ||
寧夏銀洋利金融外包服務(wù)有限公司 | 0951-6607625 | 18795003711 |
0951-6607270 | 17695109319 | |
0951-6607187 | 17509508661 | |
0951-6607328 | 15609589142 | |
0951-6607528 | 17509503994 | |
0951-3871279 | 13239509148 | |
0951-6607938 | ||
0951-6607637 | ||
0951-6607623 | ||
0951-6607186 | ||
0951-6607165 | ||
0951-6607728 | ||
0951-6607918 | ||
0951-6607715 | ||
0951-6607169 | ||
0951-6607650 | ||
0951-6607160 | ||
0951-6607632 | ||
0951-6607908 | ||
0951-6607631 | ||
0951-6607928 | ||
0951-6607180 | ||
0951-6607198 | ||
0951-6607518 | ||
0951-6607568 | ||
0951-6607629 | ||
0951-6607263 | ||
0951-6607162 | ||
0951-3871407 | ||
0951-6607558 | ||
0951-6607957 | ||
0951-6607630 | ||
0951-6607617 | ||
長沙輝仁科技有限公司寧夏分公司 | 0951-8363051 | 17795101833 |
0951-8363041 | 18009598101 | |
0951-8363042 | 15595106011 | |
0951-8363044 | 18995055030 | |
0951—8363047 | 18095186138 | |
0951-8363045 | 15709506991 | |
18095194300 | ||
寧夏銀恒科技有限公司 | 0951-3989504 | 15009681377 |
0951-3989501 | 18209501992 | |
0951-3989503 | 18509584064 | |
0951-3989502 | 13895310095 | |
寧夏玖泰銀科技有限公司 | 010-51371335 | 19909522196 |
010-51371342 | 18009517495 | |
重慶融佳科技有限公司 | 0952-4619651 | |
重慶信盟科技 | 0951-7704092 | 18571458610 |
0951-7704093 | 17278951030 | |
17623476651 | ||
16509651059 | ||
16509651051 | ||
CBC(北京)信用管理有限公司寧夏分公司 | 0951-7600978 | 18709511181 |
0951-8582576 | 19289578024 | |
0951-7600858 | 13209692411 | |
0951-8582591 | 17717485256 | |
廣東德律信用管理股份有限公司 | 0951-3301749 | |
0951-8802944 | ||
0951-8803459 | ||
0951-8802994 | ||
0951-8804806 | ||
0951-8803484 | ||
0951-8804816 | ||
0951-3301764 | ||
寧夏輔德律師事務(wù)所 | 0951-8678082 | |
北京德恒(銀川)律師事務(wù)所 | 0951-8236230 | |
寧夏國信嘉華律師事務(wù)所 | 0951-6021837 | 13909510218 |
陜西仁和萬國律師事務(wù)所 | 029-89313162 | 18182620309 |
? ? ? ?
寧夏銀行股份有限公司
2025年3月21日