寧夏銀行關(guān)于調(diào)整部分代銷(xiāo)證券 投資基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的通知
發(fā)布時(shí)間:2024年11月12日
打印A+A-
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及我行基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況及代銷(xiāo)基金產(chǎn)品運(yùn)作表現(xiàn),我行擬對(duì)部分在銷(xiāo)證券投資基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整,具體情況如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資者購(gòu)買(mǎi)基金后,所購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)受到市場(chǎng)變化及運(yùn)作情況影響可能發(fā)生調(diào)整,調(diào)整后產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能存在超出投資者自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的情形。請(qǐng)投資者及時(shí)關(guān)注產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整的通知并謹(jǐn)慎決策,確保自身投資決策符合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
基金代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 評(píng)定等級(jí)(最新) | 當(dāng)前評(píng)級(jí)(初始) |
015826 | 廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | R1-低風(fēng)險(xiǎn) |
110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) |
110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) |
110027 | 易方達(dá)安心回報(bào)債券A | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) |
110028 | 易方達(dá)安心回報(bào)債券B | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) |
110020 | 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
010198 | 易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
010849 | 易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
050002 | 博時(shí)滬深300指數(shù)A | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
000267 | 廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券A | R5-高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
000268 | 廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券C | R5-高風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
050015 | 博時(shí)大中華亞太精選股票(人民幣) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) |
015822 | 易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
000936 | 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) |
110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
004744 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
007339 | 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
011608 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
011609 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | R4-中高風(fēng)險(xiǎn) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
???????????????????????????寧夏銀行股份有限公司
2024年11月12日